Digitální teodolit
< zpět do kategorie Měřící technika

| Model | DT-205 / 205L | DT-207 / 207L | DT-209 / 209L |
| DALEKOHLED | |||
| Délka | 149 / 152 mm | 149 / 152 mm | 149 / 152 mm |
| Průměr objektivu | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Zvětšení | 30x | 30x | 30x |
| Obraz | Vzpřímený | Vzpřímený | Vzpřímený |
| Zorné pole | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' |
| Rozlišovací schopnost | 2.5" | 2.5" | 3" |
| Minimální zaostření | 90cm / 1m | 90cm / 1m | 90cm / 1m |
| Délkové měřítko | 100 | 100 | 100 |
| Délková konstanta | 0 | 0 | 0 |
| ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ ÚHLŮ | |||
| Metoda | Inkrement. čtení | Inkrement. čtení | Inkrement. čtení |
| Detekce | Horizontální : 2 strany Vertikální : 1 strana |
Horizontální : 2 strany Vertikální : 1 strana |
Horizontální : 1 strany Vertikální : 1 strana |
| Minimální čtení | 2cc / 10cc | 10cc / 20cc | 10cc / 50cc |
| Přesnost | 5" | 7" | 9" |
| Průměr kruhu | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| DISPLEJ | |||
| Jednotka | Obě strany | Obě strany | Jedna strana |
| OSVĚTLENÍ | |||
| Displej | Ano | Ano | Ano |
| Nitkový kříž | Ano | Ano | Ne |
| KOMPENZÁTOR | |||
| Senzor náklonu | Vertikální senzor | Ne | Ne |
| Rozsah kompenzátoru | ± 3' | --- | --- |
| DALEKOHLED OPTICKÉ CENTRACE | |||
| Zvětšení | 3x | 3x | 3x |
| Zorné pole | 3° | 3° | 3° |
| Zaostření | 0.5m ~ nekonečno | 0.5m ~ nekonečno | 0.5m ~ nekonečno |
| CITLIVOST LIBELY | |||
| Alhidádová libela | 40"/2mm | 40"/2mm | 60"/2mm |
| Krabicová libela | 10' /2mm | 10' /2mm | 10' /2mm |
| ODOLNOST PROTI VODĚ | |||
| Vodotěsnost | IP66 | IP66 | IP66 |
| NAPÁJENÍ | |||
| Tužkové baterie | 4 baterie | 4 baterie | 4 baterie |
| PROVOZNÍ DOBA | |||
| Pouze theodolit | 140 hodin | 150 hodin | 170 hodin |
| Theodolit s laserem (DT-200L) | 45 hodin | 45 hodin | 45 hodin |
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody
česky


