Vrátek IORI velox DM 150 a DM 200
< zpět do kategorie Vrátky officine IORI
Vrátek IORI VELOX DM 150 a DM 200
rychlost zdvihu 38 m/min je největší předností této řady vrátků
DM 150I VELOX | DM 200I VELOX | |
Max. nosnost | kg 150 | kg 200 |
Hmost vrátku | kg 40 | kg 43 |
Rychlost zdvihu | m/min 38 | m/min 38 |
Elektromotor | jednofáze | jednofáze |
Výkon motoru | kW 1,1 | kW 1,45 |
Max. Proud | A 6,5 | A 7,5 |
Napětí | V 230 | V 230 |
Frekvence | Hz 50 | Hz 50 |
Úhlová rychlost hřídele rot. | rpm 1400 | rpm 1400 |
Redukční poměr | 1:19 | 1:19 |
Ø lana | mm 5 | mm 5 |
Zatížení při přetržení lana | kN 17 | kN 17 |
Délka lana | m 40 | m 40 |
Max. délka lana | m 50 | m 50 |
Délka (mm) | 510 | 510 |
Šířka | 300 | 300 |
Výška | 385 | 310 |
Příslušenství k vrátkům
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody