IORI DM 150E a DM 200E
< zpět do kategorie Vrátky officine IORI

Závěsné vrátky DM 150E a DM 200E .
Robustní konstrukce, délka lana 18m s průměrem 4 mm
| DM 150E | DM 200E | |
| Max. nosnost | kg 150 | kg 200 |
| Hmost vrátku | kg 22 | kg 23 |
| Rychlost zdvihu | m/min 21 | m/min 21 |
| Elektromotor | Jednofáze | Jednofáze |
| Výkon motoru | kW 0,65 | kW 0,75 |
| Max. Proud | A 4,5 | A 6 |
| Napětí | V 230 | V 230 |
| Frekvence | Hz 50 | Hz 50 |
| Úhlová rychlost hřídele rot. | rpm 1400 | rpm 1400 |
| Redukční poměr | 01:21,8 | 01:21,8 |
| Ø lana | mm 4 | mm 4 |
| Zatížení při přetržení lana | kN 11 | kN 11 |
| Délka lana | m 18 | m 18 |
| Max. délka lana | m 18 | m 18 |
| Délka (mm) | 415 | 415 |
| Šířka | 210 | 210 |
| Výška | 310 | 310 |
Příslušenství k vrátkům
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody
česky


