Schéma rozšíření, schéma přemostění
< zpět do kategorie Lešení MESSERSI
| 2 | Opěra |
| 3 | Vnější diagonála |
| 4 | Křížená diagonála |
| 6 | Podstava |
| 12 | Dolní rám |
| 13 | Vrchní rám |
| 1 | Rám |
| 2 | Opěra |
| 3 | Vnější diagonála |
| 4 | Křížená diagonála |
| 6 | Podstavec |
| 18 |
Držení z 3,60 m |
| 20 | Spojovací rám |
| 21 | Stavební zábradlí |
| 22 | Opěra pro zábradlí |
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody
česky


