LWP 2 a LTP 3 Vodní čerpadla
 
 
 
 



| Typ | LWP 2 | LTP 3 | |
| Hmotnost | kg | 10,25 | 12,70 | 
| Rozměry V x Š | mm | 267 x 215 | 360 x 300 | 
| Průtok oleje | l/min | 18-24 | 26-38 | 
| Tlak | bar | 100 | 140 | 
| Max. rychlost | min- 1 | 4000 | 4200 | 
| Max. hloubka čerpání | m | 25 | 32 | 
| Max. průtok čerpání | l/sec | 14 | 32 | 
| Odpad čerpadla | 2'' | 3'' | |
| Odčerpání nečistoto do | mm | 10 | 60 | 
| EHTMA třída | C | D | |
| Objednávací číslo | 1806 1014 34 | 1806 1014 35 | 
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody
 česky
česky


