Koš na beton CN

< zpět do kategorie Koše na beton

Koš na beton CN Koš na beton CN náhled č. 1 Koš na beton CN náhled č. 2

Koš na beton CN středová výpusť ovládání páka.

MODEL Objem (Lt) Rozměry (mm) Nosnost. (kg) Hmotnost (kg)
A B C D
C-50N 500 1130 1050 885 1258 1300 105
C-80N 800 1139 1590 964 1800 2080 165
C-99N 1000 1259 1590 964 1800 2600 230
C-150N 1500 1525 1590 964 1863 3900 275
C-200N 2000 1525 1850 964 2123 5200 370
C-250N 2500 1850 1850 964 2123 6500 385
C-300N 3000 1925 1850 1224 2123 7800 615

Dostupnost
na objednávku

< předchozí následující >

Poptávkový formulář

(např. josef.novak@seznam.cz)